ltems | Parameter |
Line Model | S-200 |
Effective Width (mm) | 1600/2400/3200/4200 |
Basis Weight (g/m2) | 10~150 |
Fiber Size |
1.5~1.9 d |
Fabric Uniformity | CV<4.5% |
Max.Mechanical Speed (m/min) | 200 |
Consolidation Method | Thermal calender bonding |
Applicable Raw Polymer | PET, PLA, rPET |
ltems | Parameter |
Line Model | S-200 |
Effective Width (mm) | 1600/2400/3200/4200 |
Basis Weight (g/m2) | 10~150 |
Fiber Size |
1.5~1.9 d |
Fabric Uniformity | CV<4.5% |
Max.Mechanical Speed (m/min) | 200 |
Consolidation Method | Thermal calender bonding |
Applicable Raw Polymer | PET, PLA, rPET |