ltems | Parameter |
Line Model | SSMMS-600/SSMMS-800 |
Effective Width (mm) | 1600/2400/3200/4200 |
Basis Weight (g/m2) | 12~70 |
Fiber Size |
Spunbond filament 1.5~1.9 d Meltblown filament 1~10 um |
Fabric Uniformity | CV<4.5% |
Max.Mechanical Speed (m/min) | 600/800 |
Consolidation Method | Thermal calender bonding |
Applicable Raw Polymer | PE, PP |
ltems | Parameter |
Line Model | SSMMS-600/SSMMS-800 |
Effective Width (mm) | 1600/2400/3200/4200 |
Basis Weight (g/m2) | 12~70 |
Fiber Size |
Spunbond filament 1.5~1.9 d Meltblown filament 1~10 um |
Fabric Uniformity | CV<4.5% |
Max.Mechanical Speed (m/min) | 600/800 |
Consolidation Method | Thermal calender bonding |
Applicable Raw Polymer | PE, PP |